Limited free bundle
배달·픽업 앱을
바로 시작하는 방법
가게 탐색부터 주문·결제·취소까지. 실제 서비스 흐름을 담은 기획과 화면설계를 내 프로젝트로 가져가세요.
EVENT WINDOW
2026.09.11 (금)–2026.09.18 (금)
AVAILABLE COPIES
99명 남음 / 100명
What you get
기획부터 화면까지, 전부 펼쳐봅니다
필요한 결과물을 골라 확인하세요. 패키지를 복사하면 모든 산출물을 직접 편집하고 내보낼 수 있습니다.
한끼 — 배달·픽업 주문
아이디어 인터뷰
한끼 — 배달·픽업 주문
아이디어 메모
한끼 — 배달·픽업 주문
린 캔버스
한끼 — 배달·픽업 주문
포지셔닝
한끼 — 배달·픽업 주문
서비스명
한끼 — 배달·픽업 주문
대표 타겟
김서윤
퇴근 후 빠르게 식사하는 직장인
오늘은 기다리지 않고 단골집에서 바로 찾고 싶어요.
| 나이/성별 | 32세 / 여성 |
| 거주지 | 서울 마포구 |
| 가족관계 | 1인 가구 |
라이프 스타일
경험
서비스를 선택하는 기준
기존 시장에 대한 불만족 사항
한끼 — 배달·픽업 주문
PRD
IA
IA 실제 구조
고객·가게 운영자·플랫폼 관리자 역할과 전체 메뉴 흐름입니다.
| 이름 | 유형 | 목적 |
|---|---|---|
| 고객 앱 | 고객용 전체 화면을 담는 최상위 메뉴 | |
| 시작 · 인증 | 시작 · 인증 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 휴대전화 로그인 | Screen | 주문·내역 이용을 위해 휴대전화로 본인을 확인한다 |
| 인증번호 확인 | Screen | 전송된 인증번호로 계정을 확인한다 |
| 인증 오류 · 만료 · 재발송 제한 | Screen | 인증 실패 이유와 다음 가능한 행동을 명확히 알린다 |
| 신규 가입 · 동의 | Screen | 필수 이용 동의와 선택 마케팅 동의를 구분한다 |
| 주소 관리 | 주소 관리 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 배달 주소 목록 | Screen | 현재 이용할 주소를 고르고 저장 주소를 관리한다 |
| 주소 검색 | Screen | 도로명·건물명 또는 현재 위치로 주소를 찾는다 |
| 위치 권한 거부 · 직접 입력 | Screen | 위치 권한 없이도 주소를 입력하도록 돕는다 |
| 상세 주소 · 위치 확인 | Screen | 상세 주소와 수령 위치를 확인한다 |
| 배달 불가 주소 | Screen | 주소가 배달권역 밖임을 안내한다 |
| 가게 · 메뉴 탐색 | 가게 · 메뉴 탐색 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 홈 · 배달/픽업 | Screen | 오늘 먹고 싶은 메뉴와 가까운 가게를 탐색한다 |
| 가게 목록 · 필터 | Screen | 예상 시간·배달비·최소 주문으로 여러 가게를 비교한다 |
| 메뉴 · 가게 검색 | Screen | 메뉴명이나 가게명으로 먹고 싶은 음식을 찾는다 |
| 검색 결과 | Screen | 검색어와 이용 조건에 맞는 가게를 비교한다 |
| 검색 결과 없음 | Screen | 결과가 없을 때 검색어·필터를 바꿀 수 있다 |
| 가게 상세 · 메뉴 | Screen | 가게 정보·리뷰·영업 상태와 메뉴를 확인한다 |
| 영업 종료 · 주문 일시 중지 | Screen | 현재 주문이 불가능한 이유와 영업 시간을 알린다 |
| 메뉴 상세 · 옵션 | Screen | 메뉴 구성과 필수 옵션, 수량, 추가 금액을 고른다 |
| 품절 · 필수 옵션 미선택 | Screen | 판매 불가 메뉴와 누락된 옵션을 구분한다 |
| 다른 매장으로 장바구니 교체 | Screen | 한 매장 주문 원칙과 기존 메뉴 삭제를 확인한다 |
| 장바구니 · 결제 | 장바구니 · 결제 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 장바구니 | Screen | 한 매장의 메뉴와 옵션·수량·총액을 확인한다 |
| 빈 장바구니 | Screen | 담은 메뉴가 없을 때 탐색을 안내한다 |
| 주문서 | Screen | 이용 방식·주소·요청사항·최종 결제액을 확인한다 |
| 결제수단 선택 | Screen | 선결제에 사용할 카드·간편결제를 고른다 |
| 결제 처리 중 | Screen | 중복 결제를 막으며 결제 결과를 확인한다 |
| 결제 실패 · 결제창 이탈 | Screen | 승인되지 않은 결제의 재시도를 안내한다 |
| 결제 결과 확인 지연 | Screen | 확인 중인 결제를 다시 요청하지 않도록 안내한다 |
| 주문 완료 | Screen | 결제 승인과 주문번호·이용 방식을 확인한다 |
| 픽업 주문서 | Screen | 픽업 장소·시간·결제금액 13,000원을 확인한다 |
| 주문 · 취소 · 환불 | 주문 · 취소 · 환불 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 배달 주문 진행 | Screen | 접수 대기·조리·배달 중·완료 단계를 확인한다 |
| 매장 주문 거절 · 취소 | Screen | 매장 사유로 주문이 취소된 상태를 안내한다 |
| 픽업 주문 진행 | Screen | 준비 상태·수령번호·매장 위치·예상 시간을 확인한다 |
| 주문 내역 | Screen | 배달·픽업·취소 주문을 모아 확인한다 |
| 주문 내역 없음 | Screen | 첫 주문을 위한 탐색을 안내한다 |
| 지난 주문 상세 | Screen | 주문 구성·결제액·상태와 후속 행동을 확인한다 |
| 주문 취소 신청 | Screen | 접수 상태에 맞는 취소 방식과 예상 환불액을 확인한다 |
| 취소 처리 결과 | Screen | 직접 취소 완료와 매장 확인 대기를 구분한다 |
| 환불 상세 | Screen | 환불 대상 금액·수단·접수와 완료 상태를 확인한다 |
| 픽업 주문 완료 | Screen | 13,000원 선결제 완료와 픽업 준비 안내를 확인한다 |
| 접수 후 취소 요청 | Screen | 접수 완료 주문의 취소 가능 여부를 매장에 요청한다 |
| 취소 요청 확인 대기 | Screen | 취소 미확정·환불 미시작 상태와 매장 답변 대기를 확인한다 |
| 리뷰 | 리뷰 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 리뷰 작성 · 수정 | Screen | 완료 주문에 대한 별점과 식사 경험을 남긴다 |
| 내 리뷰 | Screen | 직접 작성한 리뷰를 확인하고 수정한다 |
| 고객지원 | 고객지원 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 도움말 · FAQ | Screen | 주문·결제·취소·픽업에 관한 도움말을 찾는다 |
| 문의 내역 | Screen | 접수·답변 대기·답변 완료 문의를 확인한다 |
| 문의 작성 | Screen | 주문번호와 문의 유형·내용을 접수한다 |
| 문의 상세 · 답변 | Screen | 문의 내용과 운영팀 답변·처리 상태를 확인한다 |
| 내 계정 | 내 계정 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 내 정보 | Screen | 계정 정보와 주문·주소·리뷰 메뉴를 관리한다 |
| 알림 · 마케팅 수신 설정 | Screen | 주문 안내와 선택 광고 수신을 구분해 관리한다 |
| 회원 탈퇴 | Screen | 진행 주문·환불과 탈퇴 시 처리 내용을 확인한다 |
| 약관 · 개인정보 | Screen | 이용약관·개인정보·선택 동의 안내를 확인한다 |
| 이름 | 유형 | 목적 |
|---|---|---|
| 가게 운영자 | 가게 운영자 전체 업무 흐름 | |
| 로그인 · 직원 권한 | 로그인 · 직원 권한 관련 업무를 묶는다 | |
| 운영자 로그인 | Screen | 매장별 운영 권한으로 로그인한다 |
| 직원 · 권한 관리 | Screen | 직원의 매장 접근과 업무별 권한을 관리한다 |
| 주문 운영 | 주문 운영 관련 업무를 묶는다 | |
| 매장 대시보드 | Screen | 신규 주문·조리·픽업 대기 상태를 한눈에 확인한다 |
| 신규 주문 목록 | Screen | 배달·픽업 신규 주문을 접수 대기 순서로 확인한다 |
| 주문 상세 · 접수/거절 | Screen | 메뉴·요청·결제 확인 후 주문을 접수하거나 거절한다 |
| 조리 · 준비 상태 | Screen | 접수한 주문의 조리 상태를 갱신한다 |
| 배달 인계 | Screen | 배달 주문의 준비·인계 상태를 관리한다 |
| 픽업 수령 확인 | Screen | 수령번호와 주문을 대조해 픽업 완료를 처리한다 |
| 주문 이력 · 상세 | Screen | 완료·취소 주문과 처리 기록을 조회한다 |
| 취소 · 환불 요청 처리 | Screen | 접수 후 고객 취소 요청과 진행 상태를 확인한다 |
| 메뉴 관리 | 메뉴 관리 관련 업무를 묶는다 | |
| 메뉴 · 카테고리 관리 | Screen | 매장 메뉴와 분류·노출 순서를 관리한다 |
| 메뉴 등록 · 수정 | Screen | 메뉴 이름·가격·설명·이미지를 관리한다 |
| 옵션 · 추가금 관리 | Screen | 필수 선택과 선택 옵션·추가 금액을 구성한다 |
| 품절 · 판매 시간 | Screen | 재고·일시 품절·시간대별 판매를 설정한다 |
| 매장 설정 | 매장 설정 관련 업무를 묶는다 | |
| 매장 정보 | Screen | 상호·주소·연락처·공지 정보를 관리한다 |
| 영업 시간 · 휴무 | Screen | 요일별 영업과 임시 휴무·주문 중지를 설정한다 |
| 배달권역 · 배달비 · 최소주문 | Screen | 배달 가능 범위와 비용·최소 주문을 설정한다 |
| 픽업 설정 | Screen | 픽업 가능 시간·수령 장소·준비 시간을 설정한다 |
| 고객 응대 | 고객 응대 관련 업무를 묶는다 | |
| 리뷰 · 답글 | Screen | 완료 주문 리뷰를 확인하고 답글을 관리한다 |
| 운영 문의 | Screen | 주문·정산·정책 관련 운영 문의를 접수한다 |
| 정산 | 정산 관련 업무를 묶는다 | |
| 정산 내역 | Screen | 기간별 매출·수수료·환불·지급액을 확인한다 |
| 정산 상세 | Screen | 정산 대상 주문과 공제·지급 상태를 대조한다 |
| 이름 | 유형 | 목적 |
|---|---|---|
| 플랫폼 관리자 | 플랫폼 관리자 전체 업무 흐름 | |
| 접근 · 감사 | 접근 · 감사 관련 업무를 묶는다 | |
| 관리자 로그인 | Screen | 플랫폼 관리 권한으로 로그인한다 |
| 운영자 · 권한 관리 | Screen | 관리자 역할과 접근 범위를 관리한다 |
| 변경 · 처리 기록 | Screen | 중요 설정과 운영 처리의 이력을 점검한다 |
| 회원 · 입점 | 회원 · 입점 관련 업무를 묶는다 | |
| 회원 관리 · 상세 | Screen | 회원 상태와 동의·문의 이력을 확인한다 |
| 매장 입점 심사 | Screen | 입점 신청과 필수 정보를 심사한다 |
| 매장 관리 · 상세 | Screen | 등록 매장 정보와 운영 상태를 관리한다 |
| 동의 이력 조회 | Screen | 필수·선택 동의와 철회 이력을 확인한다 |
| 주문 · 결제 운영 | 주문 · 결제 운영 관련 업무를 묶는다 | |
| 운영 대시보드 | Screen | 주문·취소·문의·정산 현황을 점검한다 |
| 전체 주문 · 상세 | Screen | 회원·매장·이용 방식별 주문 진행을 조회한다 |
| 결제 · 승인 대조 | Screen | 주문과 결제 승인·미확정 상태를 대조한다 |
| 취소 · 환불 관리 | Screen | 취소 사유·환불 대상·완료 여부를 확인한다 |
| 주문 분쟁 · 예외 처리 | Screen | 고객·매장 간 취소·미수령 분쟁을 검토한다 |
| 정산 | 정산 관련 업무를 묶는다 | |
| 정산 검토 · 지급 관리 | Screen | 매장별 매출·수수료·환불 반영을 검토한다 |
| 매장 정산 상세 | Screen | 정산 기간의 주문과 조정 내역을 확인한다 |
| 정책 | 정책 관련 업무를 묶는다 | |
| 서비스 권역 관리 | Screen | 플랫폼 서비스 가능 지역과 운영 범위를 관리한다 |
| 요금 · 수수료 정책 | Screen | 배달비·중개 수수료·적용 시점을 관리한다 |
| 약관 · 개인정보 문서 | Screen | 약관과 개인정보 안내의 버전·시행일을 관리한다 |
| 콘텐츠 · 고객지원 | 콘텐츠 · 고객지원 관련 업무를 묶는다 | |
| 메뉴 · 리뷰 신고 처리 | Screen | 허위 정보·부적절한 리뷰 신고를 검토한다 |
| 고객 · 매장 문의 | Screen | 문의 유형과 우선순위에 따라 답변한다 |
| 공지 · FAQ 관리 | Screen | 서비스 공지와 도움말을 편집한다 |
UI
UI 실제 화면
고객용 실제 프레임과 연결된 프로토타입을 대표 화면으로 미리 봅니다.
7일 동안, 100명에게만 공개합니다.
로그인 후 내 작업공간에 무료 패키지를 복사하세요.


