Limited free bundle
배달·픽업 앱을
바로 시작하는 방법
가게 탐색부터 주문·결제·취소까지. 실제 서비스 흐름을 담은 기획과 화면설계를 내 프로젝트로 가져가세요.
7일 한정 이벤트
EVENT WINDOW
2026.09.11 (금)–2026.09.18 (금)
AVAILABLE COPIES
99명 남음 / 100명
What you get
기획부터 화면까지, 전부 펼쳐봅니다
필요한 결과물을 골라 확인하세요. 패키지를 복사하면 모든 산출물을 직접 편집하고 내보낼 수 있습니다.
한끼 — 배달·픽업 주문
아이디어 인터뷰
한끼 — 배달·픽업 서비스 인터뷰
서울의 동네 가게를 탐색하고 배달·픽업으로 주문하는 서비스의 고객 가치, 이용 흐름과 디자인 방향을 정리했습니다.
이번 기획에서 중점적으로 다룰 범위는 무엇인가요?
IA와 고객 UI 모두 균형있게
주문·진행 흐름 중 특히 상세하게 다룰 항목은?
배달 진행 상태 추적 (접수→조리→배달중→완료), 픽업 주문 및 준비 완료 안내, 접수 전 직접 취소, 접수 후 매장 취소 확인 요청, 취소·환불 내역 처리, 휴대전화 인증 주문 플로우, 한 매장 장바구니·메뉴 옵션 선택
고객 앱의 디자인 톤은 어떤 느낌으로?
먹음직스러운 메뉴 사진을 크게 쓰는 정제된 동네 식당 큐레이션. 따뜻한 아이보리 바탕, 짙은 차콜 글자, 선명한 인디고 주문 버튼과 앰버 포인트. Pretendard, 각진 카드·버튼, Lucide 아이콘, 이모지 없음. 390px 모바일에서 큰 제목·명확한 가격·넉넉한 여백을 유지합니다. 기존 배달 브랜드 로고·화면을 복제하지 않습니다.
예시로 보여줄 매장 업종은?
한식 (백반·국밥), 샐러드·건강식
예시로 사용할 서울 동네와 매장·메뉴 데이터 방향을 알려주세요
서울을 대상으로 하며 예시 탐색 지역은 성수동·연남동·망원동입니다. 예시 매장은 성수한상, 연남보울, 망원그린입니다. 성수한상의 직화 제육 한상 12,000원, 계란 추가 1,000원, 배달비 2,000원으로 배달 주문 총액은 15,000원입니다. 픽업은 배달비 0원으로 총 13,000원입니다. 연남보울의 불고기 덮밥은 11,000원입니다. 맵기는 필수 선택이며 계란 추가는 선택 옵션입니다. 매장별 최소 주문·배달 가능 지역·영업시간·품절 상태를 구분합니다. 모든 상호·가격·평점·시간·주소는 기획용 예시입니다.
'한끼'의 타깃 사용자와 핵심 가치를 자유롭게 설명해 주세요
서울의 바쁜 직장인·1인 가구가 주변 가게를 비교하고, 배달 또는 직접 픽업으로 한 끼를 간편하게 해결하도록 돕습니다. 비회원도 탐색 가능하고 주문 직전에 휴대전화 인증을 합니다. 여러 매장을 탐색하지만 장바구니는 한 매장만 허용하며 다른 매장 추가 시 교체를 확인합니다. 주문서에서 총 결제액과 예상 시간을 미리 확인합니다. 선결제 후 가게 접수 전에는 직접 취소, 접수 후에는 매장 확인을 거친 취소 요청을 하며 환불액·진행 상태를 보여줍니다. 배송은 상태 단계로 표현하고 실시간 위치 추적은 제외합니다. 고객·매장 운영자·플랫폼 관리자 전체 IA를 포함하며 고객 34개 기본 화면+인증오류·위치거부·권역밖·검색없음·휴무·품절·빈장바구니·매장교체·결제실패·결제지연·매장거절·주문없음 12개 변형에 픽업 주문서·픽업 주문 완료·접수 후 취소 요청·취소 요청 확인 대기 4개를 추가해 고객 화면 50개를 설계합니다. 운영자와 관리자 UI, 상세 기능정의, 실제 결제 연동은 이번 무료 패키지에 포함하지 않습니다. 목표는 배달 성공·픽업 성공·실패 후 재시도·취소·환불까지 끊김 없이 이해하고 내 프로젝트에 복사·수정·내보내기 가능한 완성 사례입니다. 전환율·주문 완료 시간은 실사용 테스트로 검증할 가설입니다. 외부 참고 사이트·기존 브랜드 에셋 없이 독창적으로 제작합니다.
참고한 서비스와 제작 방향은 무엇인가요?
기존 배달 브랜드의 로고나 화면을 복제하지 않고 한끼의 독자적인 화면을 제작합니다. 서울 동네 가게 탐색, 명확한 주문 금액, 배달·픽업과 취소 상태를 중심으로 구성합니다.
사용할 브랜드와 이미지 에셋은 무엇인가요?
한끼 워드마크, Pretendard 글꼴, 아이보리 #FAF8F4·차콜 #182021·인디고 #4F46E5·앰버 #F59E0B를 사용합니다. 직화 제육 한상·불고기 덮밥·치킨 샐러드 사진은 이 예시를 위해 새로 생성했습니다. 사진과 각진 카드로 음식이 돋보이도록 구성합니다.
한끼 — 배달·픽업 주문
아이디어 메모
문제
배달앱은 선택지가 많지만 동네 단골 매장의 픽업 주문은 여전히 번거롭습니다.
대상 고객
퇴근길에 빠르게 식사를 준비하는 20~40대 직장인과 1인 가구입니다.
해결 방식
매장 탐색, 픽업 시간 예약, 주문 상태 확인을 한 흐름으로 제공합니다.
기대 효과
주문 결정 시간을 줄이고 매장 재방문을 높입니다.
한끼 — 배달·픽업 주문
린 캔버스
문제
배달비 부담과 픽업 주문의 불편함
해결책
배달과 픽업을 한 앱에서 비교하고 예약
고유 가치 제안
내 주변 단골 매장을 가장 빠르게 다시 주문
경쟁 우위
동네 매장의 실제 준비 시간과 픽업 가능 시간을 주문 화면에서 함께 비교
고객군
지역 생활권 직장인, 1인 가구, 소규모 음식점
핵심 지표
재주문율, 픽업 전환율, 주문 완료 시간
채널
지역 검색, 매장 QR, 추천 알림
비용 구조
결제 수수료, 운영·서버 비용
수익 구조
주문 중개 수수료와 매장 광고
한끼 — 배달·픽업 주문
포지셔닝
한 줄 포지셔닝
동네 단골 매장을 가장 빠르게 다시 주문하는 배달·픽업 앱
문제 정의
배달비와 대기 시간 때문에 가까운 매장도 쉽게 포기합니다.
기존 대안
종합 배달앱, 전화 주문, 매장별 자체 주문 페이지
타겟 고객
퇴근 후 30분 안에 식사를 준비하려는 생활권 고객
고유 가치 제안
매장별 픽업 가능 시간과 배달 예상 시간을 한 번에 비교
출시 메시지
오늘 저녁, 우리 동네 단골집에서 가장 빠르게.
한끼 — 배달·픽업 주문
서비스명
네이밍 방향
가깝고 빠르며 다시 찾기 쉬운 인상을 줍니다.
후보 이름
한끼, 동네온, 픽앤고
후보 평가
한끼는 서비스가 해결하는 순간을 바로 이해하게 하고 음식 주문의 친근함을 전달합니다.
최종 서비스명
한끼
한끼 — 배달·픽업 주문
대표 타겟
김서윤
퇴근 후 빠르게 식사하는 직장인
오늘은 기다리지 않고 단골집에서 바로 찾고 싶어요.
| 나이/성별 | 32세 / 여성 |
| 거주지 | 서울 마포구 |
| 가족관계 | 1인 가구 |
라이프 스타일
경험
서비스를 선택하는 기준
기존 시장에 대한 불만족 사항
한끼 — 배달·픽업 주문
PRD
문제
고객은 배달과 픽업을 비교하기 어렵고 매장은 주문 채널이 분산됩니다.
목표
주문 완료까지의 시간을 줄이고 재주문 경험을 만듭니다.
사용자 시나리오
고객이 위치를 허용하고 매장을 탐색한 뒤 배달 또는 픽업을 선택해 결제합니다.
핵심 기능
매장 탐색, 메뉴 선택, 옵션·장바구니, 배달·픽업 선택, 결제, 주문 상태, 리뷰
비기능 요구사항
주문 상태는 5초 이내 갱신하고 결제 정보는 안전하게 처리합니다.
출시 범위
고객 주문 앱과 매장 주문 접수의 핵심 흐름을 MVP로 출시합니다.
IA
IA 실제 구조
열람하기
고객·가게 운영자·플랫폼 관리자 역할과 전체 메뉴 흐름입니다.
| 이름 | 유형 | 목적 |
|---|---|---|
| 고객 앱 | 고객용 전체 화면을 담는 최상위 메뉴 | |
| 시작 · 인증 | 시작 · 인증 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 휴대전화 로그인 | 화면 | 주문·내역 이용을 위해 휴대전화로 본인을 확인한다 |
| 인증번호 확인 | 화면 | 전송된 인증번호로 계정을 확인한다 |
| 인증 오류 · 만료 · 재발송 제한 | 화면 | 인증 실패 이유와 다음 가능한 행동을 명확히 알린다 |
| 신규 가입 · 동의 | 화면 | 필수 이용 동의와 선택 마케팅 동의를 구분한다 |
| 주소 관리 | 주소 관리 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 배달 주소 목록 | 화면 | 현재 이용할 주소를 고르고 저장 주소를 관리한다 |
| 주소 검색 | 화면 | 도로명·건물명 또는 현재 위치로 주소를 찾는다 |
| 위치 권한 거부 · 직접 입력 | 화면 | 위치 권한 없이도 주소를 입력하도록 돕는다 |
| 상세 주소 · 위치 확인 | 화면 | 상세 주소와 수령 위치를 확인한다 |
| 배달 불가 주소 | 화면 | 주소가 배달권역 밖임을 안내한다 |
| 가게 · 메뉴 탐색 | 가게 · 메뉴 탐색 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 홈 · 배달/픽업 | 화면 | 오늘 먹고 싶은 메뉴와 가까운 가게를 탐색한다 |
| 가게 목록 · 필터 | 화면 | 예상 시간·배달비·최소 주문으로 여러 가게를 비교한다 |
| 메뉴 · 가게 검색 | 화면 | 메뉴명이나 가게명으로 먹고 싶은 음식을 찾는다 |
| 검색 결과 | 화면 | 검색어와 이용 조건에 맞는 가게를 비교한다 |
| 검색 결과 없음 | 화면 | 결과가 없을 때 검색어·필터를 바꿀 수 있다 |
| 가게 상세 · 메뉴 | 화면 | 가게 정보·리뷰·영업 상태와 메뉴를 확인한다 |
| 영업 종료 · 주문 일시 중지 | 화면 | 현재 주문이 불가능한 이유와 영업 시간을 알린다 |
| 메뉴 상세 · 옵션 | 화면 | 메뉴 구성과 필수 옵션, 수량, 추가 금액을 고른다 |
| 품절 · 필수 옵션 미선택 | 화면 | 판매 불가 메뉴와 누락된 옵션을 구분한다 |
| 다른 매장으로 장바구니 교체 | 화면 | 한 매장 주문 원칙과 기존 메뉴 삭제를 확인한다 |
| 장바구니 · 결제 | 장바구니 · 결제 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 장바구니 | 화면 | 한 매장의 메뉴와 옵션·수량·총액을 확인한다 |
| 빈 장바구니 | 화면 | 담은 메뉴가 없을 때 탐색을 안내한다 |
| 주문서 | 화면 | 이용 방식·주소·요청사항·최종 결제액을 확인한다 |
| 결제수단 선택 | 화면 | 선결제에 사용할 카드·간편결제를 고른다 |
| 결제 처리 중 | 화면 | 중복 결제를 막으며 결제 결과를 확인한다 |
| 결제 실패 · 결제창 이탈 | 화면 | 승인되지 않은 결제의 재시도를 안내한다 |
| 결제 결과 확인 지연 | 화면 | 확인 중인 결제를 다시 요청하지 않도록 안내한다 |
| 주문 완료 | 화면 | 결제 승인과 주문번호·이용 방식을 확인한다 |
| 픽업 주문서 | 화면 | 픽업 장소·시간·결제금액 13,000원을 확인한다 |
| 주문 · 취소 · 환불 | 주문 · 취소 · 환불 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 배달 주문 진행 | 화면 | 접수 대기·조리·배달 중·완료 단계를 확인한다 |
| 매장 주문 거절 · 취소 | 화면 | 매장 사유로 주문이 취소된 상태를 안내한다 |
| 픽업 주문 진행 | 화면 | 준비 상태·수령번호·매장 위치·예상 시간을 확인한다 |
| 주문 내역 | 화면 | 배달·픽업·취소 주문을 모아 확인한다 |
| 주문 내역 없음 | 화면 | 첫 주문을 위한 탐색을 안내한다 |
| 지난 주문 상세 | 화면 | 주문 구성·결제액·상태와 후속 행동을 확인한다 |
| 주문 취소 신청 | 화면 | 접수 상태에 맞는 취소 방식과 예상 환불액을 확인한다 |
| 취소 처리 결과 | 화면 | 직접 취소 완료와 매장 확인 대기를 구분한다 |
| 환불 상세 | 화면 | 환불 대상 금액·수단·접수와 완료 상태를 확인한다 |
| 픽업 주문 완료 | 화면 | 13,000원 선결제 완료와 픽업 준비 안내를 확인한다 |
| 접수 후 취소 요청 | 화면 | 접수 완료 주문의 취소 가능 여부를 매장에 요청한다 |
| 취소 요청 확인 대기 | 화면 | 취소 미확정·환불 미시작 상태와 매장 답변 대기를 확인한다 |
| 리뷰 | 리뷰 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 리뷰 작성 · 수정 | 화면 | 완료 주문에 대한 별점과 식사 경험을 남긴다 |
| 내 리뷰 | 화면 | 직접 작성한 리뷰를 확인하고 수정한다 |
| 고객지원 | 고객지원 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 도움말 · FAQ | 화면 | 주문·결제·취소·픽업에 관한 도움말을 찾는다 |
| 문의 내역 | 화면 | 접수·답변 대기·답변 완료 문의를 확인한다 |
| 문의 작성 | 화면 | 주문번호와 문의 유형·내용을 접수한다 |
| 문의 상세 · 답변 | 화면 | 문의 내용과 운영팀 답변·처리 상태를 확인한다 |
| 내 계정 | 내 계정 관련 고객 흐름을 묶는다 | |
| 내 정보 | 화면 | 계정 정보와 주문·주소·리뷰 메뉴를 관리한다 |
| 알림 · 마케팅 수신 설정 | 화면 | 주문 안내와 선택 광고 수신을 구분해 관리한다 |
| 회원 탈퇴 | 화면 | 진행 주문·환불과 탈퇴 시 처리 내용을 확인한다 |
| 약관 · 개인정보 | 화면 | 이용약관·개인정보·선택 동의 안내를 확인한다 |
| 이름 | 유형 | 목적 |
|---|---|---|
| 가게 운영자 | 가게 운영자 전체 업무 흐름 | |
| 로그인 · 직원 권한 | 로그인 · 직원 권한 관련 업무를 묶는다 | |
| 운영자 로그인 | 화면 | 매장별 운영 권한으로 로그인한다 |
| 직원 · 권한 관리 | 화면 | 직원의 매장 접근과 업무별 권한을 관리한다 |
| 주문 운영 | 주문 운영 관련 업무를 묶는다 | |
| 매장 대시보드 | 화면 | 신규 주문·조리·픽업 대기 상태를 한눈에 확인한다 |
| 신규 주문 목록 | 화면 | 배달·픽업 신규 주문을 접수 대기 순서로 확인한다 |
| 주문 상세 · 접수/거절 | 화면 | 메뉴·요청·결제 확인 후 주문을 접수하거나 거절한다 |
| 조리 · 준비 상태 | 화면 | 접수한 주문의 조리 상태를 갱신한다 |
| 배달 인계 | 화면 | 배달 주문의 준비·인계 상태를 관리한다 |
| 픽업 수령 확인 | 화면 | 수령번호와 주문을 대조해 픽업 완료를 처리한다 |
| 주문 이력 · 상세 | 화면 | 완료·취소 주문과 처리 기록을 조회한다 |
| 취소 · 환불 요청 처리 | 화면 | 접수 후 고객 취소 요청과 진행 상태를 확인한다 |
| 메뉴 관리 | 메뉴 관리 관련 업무를 묶는다 | |
| 메뉴 · 카테고리 관리 | 화면 | 매장 메뉴와 분류·노출 순서를 관리한다 |
| 메뉴 등록 · 수정 | 화면 | 메뉴 이름·가격·설명·이미지를 관리한다 |
| 옵션 · 추가금 관리 | 화면 | 필수 선택과 선택 옵션·추가 금액을 구성한다 |
| 품절 · 판매 시간 | 화면 | 재고·일시 품절·시간대별 판매를 설정한다 |
| 매장 설정 | 매장 설정 관련 업무를 묶는다 | |
| 매장 정보 | 화면 | 상호·주소·연락처·공지 정보를 관리한다 |
| 영업 시간 · 휴무 | 화면 | 요일별 영업과 임시 휴무·주문 중지를 설정한다 |
| 배달권역 · 배달비 · 최소주문 | 화면 | 배달 가능 범위와 비용·최소 주문을 설정한다 |
| 픽업 설정 | 화면 | 픽업 가능 시간·수령 장소·준비 시간을 설정한다 |
| 고객 응대 | 고객 응대 관련 업무를 묶는다 | |
| 리뷰 · 답글 | 화면 | 완료 주문 리뷰를 확인하고 답글을 관리한다 |
| 운영 문의 | 화면 | 주문·정산·정책 관련 운영 문의를 접수한다 |
| 정산 | 정산 관련 업무를 묶는다 | |
| 정산 내역 | 화면 | 기간별 매출·수수료·환불·지급액을 확인한다 |
| 정산 상세 | 화면 | 정산 대상 주문과 공제·지급 상태를 대조한다 |
| 이름 | 유형 | 목적 |
|---|---|---|
| 플랫폼 관리자 | 플랫폼 관리자 전체 업무 흐름 | |
| 접근 · 감사 | 접근 · 감사 관련 업무를 묶는다 | |
| 관리자 로그인 | 화면 | 플랫폼 관리 권한으로 로그인한다 |
| 운영자 · 권한 관리 | 화면 | 관리자 역할과 접근 범위를 관리한다 |
| 변경 · 처리 기록 | 화면 | 중요 설정과 운영 처리의 이력을 점검한다 |
| 회원 · 입점 | 회원 · 입점 관련 업무를 묶는다 | |
| 회원 관리 · 상세 | 화면 | 회원 상태와 동의·문의 이력을 확인한다 |
| 매장 입점 심사 | 화면 | 입점 신청과 필수 정보를 심사한다 |
| 매장 관리 · 상세 | 화면 | 등록 매장 정보와 운영 상태를 관리한다 |
| 동의 이력 조회 | 화면 | 필수·선택 동의와 철회 이력을 확인한다 |
| 주문 · 결제 운영 | 주문 · 결제 운영 관련 업무를 묶는다 | |
| 운영 대시보드 | 화면 | 주문·취소·문의·정산 현황을 점검한다 |
| 전체 주문 · 상세 | 화면 | 회원·매장·이용 방식별 주문 진행을 조회한다 |
| 결제 · 승인 대조 | 화면 | 주문과 결제 승인·미확정 상태를 대조한다 |
| 취소 · 환불 관리 | 화면 | 취소 사유·환불 대상·완료 여부를 확인한다 |
| 주문 분쟁 · 예외 처리 | 화면 | 고객·매장 간 취소·미수령 분쟁을 검토한다 |
| 정산 | 정산 관련 업무를 묶는다 | |
| 정산 검토 · 지급 관리 | 화면 | 매장별 매출·수수료·환불 반영을 검토한다 |
| 매장 정산 상세 | 화면 | 정산 기간의 주문과 조정 내역을 확인한다 |
| 정책 | 정책 관련 업무를 묶는다 | |
| 서비스 권역 관리 | 화면 | 플랫폼 서비스 가능 지역과 운영 범위를 관리한다 |
| 요금 · 수수료 정책 | 화면 | 배달비·중개 수수료·적용 시점을 관리한다 |
| 약관 · 개인정보 문서 | 화면 | 약관과 개인정보 안내의 버전·시행일을 관리한다 |
| 콘텐츠 · 고객지원 | 콘텐츠 · 고객지원 관련 업무를 묶는다 | |
| 메뉴 · 리뷰 신고 처리 | 화면 | 허위 정보·부적절한 리뷰 신고를 검토한다 |
| 고객 · 매장 문의 | 화면 | 문의 유형과 우선순위에 따라 답변한다 |
| 공지 · FAQ 관리 | 화면 | 서비스 공지와 도움말을 편집한다 |
UI
UI 실제 화면
열람하기
고객용 실제 프레임과 연결된 프로토타입을 대표 화면으로 미리 봅니다.
7일 동안, 100명에게만 공개합니다.
로그인 후 내 작업공간에 무료 패키지를 복사하세요.


